CÔNG TY TNHH YẾN LÊ
Thang cáp, máng cáp, khay cáp, vỏ tủ điện, phụ kiện lắp đặt
Mã số thuế: 3700 919 919 - Địa chỉ: Tầng 16 Tòa Nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương
Sản phẩm:Tủ điện có chân - tủ điện đặt sàn - tủ sơn tĩnh điện, inox có chân
Vỏ tủ điện có chân tự đứng tên tiếng Anh là "floor enclosure", là bộ phận dùng để lắp đặt, bảo vệ các thiết bị điện như thiết bị đóng cắt, tụ bù, thiết bị điều khiển điện, thiết bị đo lường điện...
Vật liệu thường dùng làm vỏ tủ điện bao gồm: Thép sơn tĩnh điện, thép không rỉ (Inox), hợp kim nhôm hoặc composite
Kích thước vỏ tủ điện:
- Chiều rộng phổ biến: 600 ÷ 800mm
- Chiều cao phổ biến: 1200 ÷ 1800mm
- Chiều sâu phổ biến: 300 ÷ 800mm
- Độ dày vật liệu phổ biến:1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
- Màu sắc phổ biến: Kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu


Dưới đây là một số quy cách tủ có chân thông dụng (các quy cách khác theo yêu cầu của khách hàng):
Ghi chú:
Thông tin yêu cầu: Mã sản phẩm x Độ dày T + Vật liệu, hoàn thiện. Ví dụ: TTC-180-080-040 x 1.5 Sơn tĩnh điện màu kem nhăn / Inox (2 lớp cửa, panel di động, có mái che cao xx ...)
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Cao H (mm) | Ngang W (mm) | Sâu W (mm) | Độ dày T (mm) |
Tủ có chân | TCC-120-060-030 | 1200 | 800 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-060-035 | 1200 | 600 | 350 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-060-040 | 1200 | 600 | 400 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-060-045 | 1200 | 600 | 450 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-060-050 | 1200 | 600 | 500 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-060-060 | 1200 | 600 | 600 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-030 | 1200 | 800 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-035 | 1200 | 800 | 350 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-040 | 1200 | 800 | 400 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-045 | 1200 | 800 | 450 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-050 | 1200 | 800 | 500 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-120-080-060 | 1200 | 800 | 600 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-030 | 1400 | 600 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-035 | 1400 | 600 | 350 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-040 | 1400 | 600 | 400 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-050 | 1400 | 600 | 500 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-060 | 1400 | 600 | 600 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-060-080 | 1400 | 600 | 800 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-030 | 1400 | 800 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-035 | 1400 | 800 | 350 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-040 | 1400 | 800 | 400 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-050 | 1400 | 800 | 500 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-060 | 1400 | 800 | 600 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-140-080-080 | 1400 | 800 | 800 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-160-080-040 | 1600 | 800 | 400 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-160-080-050 | 1600 | 800 | 500 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-160-080-060 | 1600 | 800 | 600 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-160-080-080 | 1600 | 800 | 800 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-180-080-040 | 1800 | 800 | 400 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-180-080-050 | 1800 | 800 | 500 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-180-080-060 | 1800 | 800 | 600 | 1.5 - 2.0 |
Tủ có chân | TCC-180-080-080 | 1800 | 800 | 800 | 1.5 - 2.0 |
Danh mục sản phẩm
Thử nghiệm Quatest 3
Download - Tham khảo
Social network - Links
Review
Máng cáp
Giá từ: 40.000 VNĐMô tả: Máng cáp sơn tĩnh điện, máng cáp mạ kẽm nhúng nóng, máng cáp tôn tráng kẽm

Thang cáp
Giá từ: 60.000 VNĐMô tả: Thang cáp sơn tĩnh điện, thang cáp mạ kẽm nhúng nóng, thang cáp tôn tráng kẽm

Khay cáp
Giá từ: 45.000 VNĐMô tả: Khay cáp sơn tĩnh điện, khay cáp mạ kẽm nhúng nóng, khay cáp tôn tráng kẽm
