CÔNG TY TNHH YẾN LÊ
Thang cáp, máng cáp, khay cáp, vỏ tủ điện, phụ kiện lắp đặt
Sản phẩm: Tủ điện treo tường - tủ kín nước - tủ sơn tĩnh điện - tủ inox - tủ điện ngoài trời
Vỏ tủ điện treo tường tên tiếng Anh là "wall mounted enclosure", là bộ phận dùng để lắp đặt, bảo vệ các thiết bị điện như thiết bị MCB, MCCB, contactor, thiết bị điều khiển điện, thiết bị đo lường điện...
Vật liệu thường dùng làm vỏ tủ điện bao gồm: Thép sơn tĩnh điện, thép không rỉ (Inox), hợp kim nhôm hoặc composite
Kích thước vỏ tủ điện:
- Chiều rộng phổ biến: 200 ÷ 600mm
- Chiều cao phổ biến: 200 ÷ 800mm
- Chiều sâu phổ biến: 120 ÷ 300mm
- Độ dày vật liệu phổ biến: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
- Màu sắc phổ biến: Kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu








Dưới đây là một số quy cách tủ treo tường thông dụng (các quy cách khác theo yêu cầu của khách hàng):
X = 0: Không mái che. Chiều cao tủ = chiều cao danh nghĩa(H). Ví dụ: TTC-0MC-6415 Chiều cao tủ = 600mm
X = 1: Một mái che. Chiều cao tủ = chiều cao danh nghĩa(H) + 50mm. Ví dụ: TTC-1MC-6415 Chiều cao tủ = 650mm
X = 2: Hai mái che. Chiều cao tủ = chiều cao danh nghĩa(H) + 50mm. Ví dụ: TTC-2MC-6415 Chiều cao tủ = 650mm
Ghi chú:
Thông tin yêu cầu: Mã sản phẩm x Độ dày T + Vật liệu, hoàn thiện. Ví dụ: TTC-2MC-6415 x 1.2 Sơn tĩnh điện màu kem nhăn / Inox (2 lớp cửa, panel di động...)
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Cao H (mm) | Ngang W (mm) | Sâu W (mm) | Độ dày T (mm) |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-2212 | 200 | 200 | 120 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-3212 | 300 | 200 | 120 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-3215 | 300 | 200 | 150 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-3312 | 300 | 300 | 120 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-3315 | 300 | 300 | 150 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-3318 | 300 | 300 | 180 | 1.0 - 1.2 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-4312 | 400 | 300 | 120 | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-4315 | 400 | 300 | 150 | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-4318 | 400 | 300 | 180 | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-4321 | 400 | 300 | 210 | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5312 | 500 | 300 | 120 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5315 | 500 | 300 | 150 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5318 | 500 | 300 | 180 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5321 | 500 | 300 | 210 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5412 | 500 | 400 | 120 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5415 | 500 | 400 | 150 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5418 | 500 | 400 | 180 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-5421 | 500 | 400 | 210 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-6412 | 600 | 400 | 120 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-6415 | 600 | 400 | 150 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-6418 | 600 | 400 | 180 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-6421 | 600 | 400 | 210 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-6425 | 600 | 400 | 250 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-7515 | 700 | 500 | 150 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-7518 | 700 | 500 | 180 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-7521 | 700 | 500 | 210 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-7525 | 700 | 500 | 250 | 1.2 - 1.5 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-8618 | 800 | 600 | 180 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-8621 | 800 | 600 | 210 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-8625 | 800 | 600 | 250 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-8630 | 800 | 600 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-10821 | 1000 | 800 | 210 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-10825 | 1000 | 800 | 250 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Tủ tiêu chuẩn | TTC-XMC-10830 | 1000 | 800 | 300 | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
Máng cáp
Giá từ: 40.000 VNĐMô tả: Máng cáp sơn tĩnh điện, máng cáp mạ kẽm nhúng nóng, máng cáp tôn tráng kẽm

Thang cáp
Giá từ: 60.000 VNĐMô tả: Thang cáp sơn tĩnh điện, thang cáp mạ kẽm nhúng nóng, thang cáp tôn tráng kẽm

Khay cáp
Giá từ: 45.000 VNĐMô tả: Khay cáp sơn tĩnh điện, khay cáp mạ kẽm nhúng nóng, khay cáp tôn tráng kẽm
